| Semaine du lundi 27 décembre 2010 au dimanche 02 janvier 2011 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| lundi 27 décembre | 16 h 45 | 17 h 35 | Pratique Novice A |
|
||||||||||||||||
| 17 h 35 | 18 h 25 | Pratique PeeWee B |
|
|||||||||||||||||
| 18 h 35 | 19 h 45 | Pratique Bantam CC |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| mardi 28 décembre | 16 h 45 | 17 h 35 | Pratique Novice B |
|
||||||||||||||||
| 17 h 35 | 18 h 25 | Pratique Atome CC |
|
|||||||||||||||||
| 18 h 35 | 19 h 25 | Pratique PeeWee CC |
|
|||||||||||||||||
| 19 h 25 | 20 h 15 | Pratique Bantam B |
|
|||||||||||||||||
| 20 h 25 | 21 h 15 | Pratique Midget B |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| mercredi 29 décembre | 19 h 20 | 20 h 10 | Pratique Feminin |
|
||||||||||||||||
| 20 h 20 | 21 h 35 | Pratique Junior AA |
|
|||||||||||||||||
| 21 h 45 | 23 h 00 | Pratique Junior A |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| jeudi 30 décembre |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| vendredi 31 décembre | Fermé Jour de l'an |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| samedi 01 janvier |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| dimanche 02 janvier | 10 h 00 | 10 h 50 | Pratique Pre Novice |
|
||||||||||||||||
| 11 h 00 | 11 h 50 | Pratique |
|
|||||||||||||||||
| 12 h 00 | 13 h 15 | vérifier si aréna ouverte |
|
SL | ||||||||||||||||
| 13 h 15 | 14 h 30 |
|
SL | |||||||||||||||||
| 14 h 30 | 16 h 00 |
|
SL | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||